
●動(dòng)力系統(tǒng)采用電控高壓共軌渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),與液力變矩器匹配性能良好,高效區(qū)轉(zhuǎn)速范圍寬,根據(jù)路面阻力,可在一定范圍內(nèi)自動(dòng)變距,配合動(dòng)力換檔變速箱,獲得最佳的輸出動(dòng)力,可滿足不同的作業(yè)狀況。
●鏟刀刀片耐磨性好,標(biāo)配直傾鏟,選配U型鏟,角鏟。
●作業(yè)裝置采用液壓驅(qū)動(dòng)方式,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,靈敏可靠。
●履帶耐磨性好。
●行走系統(tǒng)采用平衡梁懸掛方式,可在崎嶇不平的場(chǎng)地作業(yè)。
●駕駛室減震性好,駕駛乘坐舒適。可選配冷暖空調(diào)。
●操作采用液壓助力,操作方便。
●六面體駕駛室,密封、降噪效果佳,視野開闊。
●電氣系統(tǒng)采用指示燈報(bào)警檢測(cè)方式,顯示直觀可靠。
性能參數(shù):
類型  | 項(xiàng)目  | 單位  | 參數(shù)  | |
發(fā)動(dòng)機(jī)  | 型號(hào) | 康明斯QSNT-C235S30  | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min  | 1800  | ||
| 額定功率 | Kw  | 175  | ||
行走速度  | 前進(jìn)檔  | I檔 | 0~3.6  | 0~3.6  | 
| II檔 | 0~6.5  | 0~6.5  | ||
| III檔 | 0~11.2  | 0~11.2  | ||
后退檔  | I檔 | 0~4.3  | 0~4.3  | |
| II檔 | 0~7.7  | 0~7.7  | ||
| III檔 | 0~13.2  | 0~13.2  | ||
外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x高)  | 基本型(直傾鏟) | Mm  | 5510x3725x3395  | |
| 帶松土器和防滾翻(三齒) | Mm  | 6813x3725x3400  | ||
推土鏟 裝置  | 鏟刀寬度 | Mm  | 3725  | |
| 鏟刀高度 | Mm  | 1315  | ||
| 鏟刀最大傾斜量 | Mm  | >735  | ||
| 單鏟容量 | M3  | 6.4  | ||
其他性能 參數(shù)  | 最小離地間隙 | Mm  | 405  | |
| 使用重量(不含松土器) | Kg  | 23450  | ||
| 接地比壓 | Mpa  | 0.077  | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Mm  | 3300  | ||
| 爬坡性能 | °  | 30  | ||
| 生產(chǎn)率(理論值 運(yùn)距40M) | M3/h  | 330  | ||

