
●動力系統(tǒng)采用電控高壓共軌渦輪增壓發(fā)動機,排放達到第三階段要求,與液力變矩器匹配性能良好,高效區(qū)轉(zhuǎn)速范圍寬,根據(jù)路面阻力,可在一定范圍內(nèi)自動變距,配合動力換檔變速箱,獲得最佳的輸出動力,可滿足不同的作業(yè)狀況。
●鏟刀刀片耐磨性好,標配直傾鏟,選配U型鏟,角鏟。
●作業(yè)裝置采用液壓驅(qū)動方式,結(jié)構(gòu)簡單,靈敏可靠。
●履帶耐磨性好。
●行走系統(tǒng)采用平衡梁懸掛方式,可在崎嶇不平的場地作業(yè)。
●駕駛室減震性好,駕駛乘坐舒適。可選配冷暖空調(diào)。
●操作采用液壓助力,操作方便。
●六面體駕駛室,密封、降噪效果佳,視野開闊。
● 電氣系統(tǒng)采用指示燈報警檢測方式,顯示直觀可靠。
性能參數(shù):
類型  | 項目  | 單位  | 參數(shù)  | |
發(fā)動機  | 型號 | 康明斯QSNT-C345S30  | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min  | 2000  | ||
| 額定功率 | Kw  | 257  | ||
行走速度  | 前進檔  | I檔 | Km/h  | 0~3.6  | 
| II檔 | Km/h  | 0~6.6  | ||
| III檔 | Km/h  | 0~11.5  | ||
后退檔  | I檔 | Km/h  | 0~4.4  | |
| II檔 | Km/h  | 0~7.8  | ||
| III檔 | Km/h  | 0~13.5  | ||
外形尺寸 (長x寬x高)  | 基本型(直傾鏟) | Mm  | 6603x4130x3708.5  | |
| 帶松土器和防滾翻(三齒) | Mm  | 8586x4130x3708.5  | ||
推土鏟 裝置  | 鏟刀寬度 | Mm  | 4130  | |
| 鏟刀高度 | Mm  | 1590  | ||
| 鏟刀最大傾斜量 | Mm  | >1000  | ||
| 單鏟容量 | M3  | 10.4  | ||
其他性能 參數(shù)  | 最小離地間隙 | Mm  | 500  | |
| 使用重量(不含松土器) | Kg  | 34390  | ||
| 接地比壓 | Mpa  | 0.105  | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Mm  | 3940  | ||
| 爬坡性能 | °  | 30  | ||
| 生產(chǎn)率(理論值 運距40M) | M3/h  | 480  | ||

