
·壓實(shí)度高,影響深度大(影響深度可達(dá)1米以上),沉降量大。
·該機(jī)由大功率的牽引機(jī)拖動(dòng),工作效率比常規(guī)的振動(dòng)壓路機(jī)高3-4倍。
·該機(jī)有緩沖裝置和采用多級(jí)減震以及可靠的防松措施,使得整機(jī)可靠性好。
沖擊能量(勢(shì)能)  | kJ  | 20  | 
沖擊輪工作質(zhì)量  | kg  | 15000  | 
工作速度  | km/h  | 8-15  | 
沖擊頻率  | 次/分  | 85-160  | 
沖擊輪結(jié)構(gòu)形式  | 五邊弧型結(jié)構(gòu)  | |
重心參數(shù)(最低/最高)  | mm  | 1097/1260  | 
生產(chǎn)效率  | m3/h  | 600-1500  | 
填方厚度  | mm  | 2000  | 
牽引車功率  | kw  | 400  | 
沖擊輪寬度  | mm  | ≥280  | 
壓實(shí)寬度  | mm  | 900  | 
外形尺寸(不包括牽引車)  | mm  | 4170×3050×2360  | 

